2004 ARA National Championship Tournament

Back to 2004 Results                      Back to ARA Home Page

Top Twenty Equipment List

Rank Name Target 1 Target 2 Target 3 Target 4 Target 5 Target 6 Target 7 Target 8 Aggregate
1 Eshleman, Mike 2300 2400 2250 1925 2250 2300 1800 2025 2156.2500
2 Lane, Dearl 1900 2175 2100 2200 2350 2025 1975 2175 2112.5000
3 Mullins, Mike 2150 1925 2175 2125 2250 2100 2075 2000 2100.0000
4 Deneen, Harry 2050 2150 2175 2025 2100 1950 2250 1900 2075.0000
5 Hamilton, Scott 2025 2025 2125 2250 2100 1950 2000 2050 2065.6250
6 Hoehn, Ron 2200 1950 1950 2025 2050 2050 2250 2035 2063.7500
7 Grandfield, Robert 2000 2125 1975 2000 2350 2150 2000 1850 2056.2500
8 Hongisto, Butch 2175 2200 2000 2200 2175 2050 1825 1825 2056.2500
9 Burnett, Wilton Jr. 2050 2050 2075 1950 2200 1950 2000 2150 2053.1250
10 Niese, Bradley 2075 2150 2200 2150 1925 2075 1825 1950 2043.7500
11 Hontz, Bob 2250 2350 1925 1825 2150 2050 1975 1775 2037.5000
12 Sears, Fred 2200 2350 1925 2200 1950 2075 1600 1900 2025.0000
13 Schmidt, David 2050 2150 2125 1985 2100 1775 2025 1935 2018.1250
14 Poff, William 2225 1975 2000 1800 2300 2035 1925 1800 2007.5000
15 Dean, Carl 1875 2100 2400 1900 2000 2000 1750 1900 1990.6250
16 Brown, Ray 2150 1900 2100 2200 2150 1750 1850 1735 1979.3750
17 Propst, Rob 2300 1925 2175 1750 1875 1875 1925 2000 1978.1250
18 Wickham, Howard Jr. 1975 2050 1960 2000 1950 1975 1875 1925 1963.7500
19 Brock, Roger 1850 2000 2100 1850 2000 2050 2075 1675 1950.0000
20 Meadows, Mark 2000 2100 2000 2085 1650 1925 2000 1800 1945.0000
21 Brink, Jim 1900 1975 1900 2000 2225 1750 2000 1750 1937.5000
22 Sherrill, Michael 2235 1835 1875 2150 1800 2025 1875 1700 1936.8750
23 Larson, Kirk 2100 1850 1950 1975 2000 1835 1825 1950 1935.6250
24 Townley, Glen 1925 2125 2075 2025 1750 1925 1925 1725 1934.3750
25 McCormick, Ron 2200 1710 1850 2275 2125 1675 1720 1900 1931.8750
26 Dodson, Gary 2250 1800 1975 1925 1875 1950 2025 1625 1928.1250
27 Medley, Bob 2000 1900 1950 1975 2075 1975 1700 1850 1928.1250
28 Desaire, Michael 2050 1960 1950 1850 1775 2200 1950 1685 1927.5000
29 Barnes, Darrel 2150 1825 2075 1885 2060 1800 1650 1975 1927.5000
30 Jamison, Fred 2035 2050 1950 2075 1825 1960 1735 1760 1923.7500
31 Hebert, Scotty 2050 2050 1825 1725 2100 1935 1825 1875 1923.1250
32 Collins, Bob 2125 2225 2200 1775 1950 2000 1475 1550 1912.5000
33 Hollen, Shannon 1975 1850 2050 1750 2200 1750 1750 1975 1912.5000
34 Voelker, Brian 2050 1925 2200 1950 1825 1875 1925 1525 1909.3750
35 Sallin, Dennis 1985 1800 1735 2135 2060 1900 1675 1900 1898.7500
36 Bradford, Tom 2050 2200 1950 1860 2100 1585 1675 1750 1896.2500
37 Hart, Joe 2250 1800 1975 1785 1800 2200 1850 1500 1895.0000
38 Davis, Gene 1985 1750 1825 2100 2000 1825 1745 1925 1894.3750
39 Larson, Michael * 2050 2360 1900 1925 2010 1570 1650 1670 1891.8750
40 Stenemeyer, Henry 2200 2000 1950 1775 1825 1925 1635 1825 1891.8750
41 Brown, Donna 2150 2000 2175 1575 1925 1950 1675 1650 1887.5000
42 Welch, Robert 1850 2200 2000 1850 1785 1850 1800 1760 1886.8750
43 Jarrell, Andy 1850 2075 2000 1710 1750 1900 2050 1725 1882.5000
44 Mitchell, Gary 2375 2125 1600 1625 1825 1750 1800 1950 1881.2500
45 Petty, Dave 1975 2075 2125 1800 2000 1700 1675 1600 1868.7500
46 Morgan, Lon 2150 2035 1925 1800 1835 1700 1575 1910 1866.2500
47 Thompson, Dwain 1635 1675 2050 1725 2225 2135 1650 1820 1864.3750
48 Wigger, Lones 2350 1675 1950 1850 1825 2025 1550 1685 1863.7500
49 Voelker, Deven * 1825 1925 2000 1925 1800 1810 1800 1760 1855.6250
50 Worthington, Mike 1935 2000 1625 1775 1925 1850 1600 2100 1851.2500
51 Emmert, Steve 2275 2000 1775 1885 2000 1735 1575 1560 1850.6250
52 Arvin, Foster 2075 1725 1975 1725 2100 1800 1675 1725 1850.0000
53 Ball, Gary 2050 1625 1825 2000 1950 1900 1760 1675 1848.1250
54 Kay, Roger 1875 2050 1825 1775 1575 1950 2000 1730 1847.5000
55 McFall, Jerry 1985 1950 2125 1575 2000 1725 1860 1545 1845.6250
56 Mills, Rich 2025 2050 1850 1675 1925 1760 1700 1750 1841.8750
57 Hepler, Danny 1925 2025 1750 1925 1900 1760 1585 1800 1833.7500
58 Hepler, DJ 1875 1860 1735 1900 1775 1850 1750 1900 1830.6250
59 Hilton, James 2000 2075 1810 1635 1575 2025 1725 1775 1827.5000
60 Besche, Joe 1950 1775 1975 1575 1725 1835 1925 1850 1826.2500
61 Cloepfil, John 1800 1825 2150 1700 1800 1760 1725 1835 1824.3750
62 Sherman, Dennis 2125 1800 1760 1625 1800 1950 1825 1700 1823.1250
63 Turner, Steve 2050 1610 1975 1825 1800 1950 1835 1535 1822.5000
64 Eshleman, Jim 1725 1785 1925 2150 1860 1650 1560 1875 1816.2500
65 Gorham, Richard 1900 1725 2050 1875 1850 1785 1550 1750 1810.6250
66 Zaborowski, William 1685 1600 1885 1725 1900 1975 1820 1875 1808.1250
67 Youngblood, Joe 1875 1835 2150 1925 1785 1480 1385 2025 1807.5000
68 Teten, Reinhold 1925 1625 2050 1875 1810 1825 1435 1900 1805.6250
69 Barnhart, Bob 1835 1875 1825 1900 1800 1685 1800 1725 1805.6250
70 Coburn, Susanne 1950 1900 1835 1675 2025 1800 1625 1620 1803.7500
71 Addison, Cern 2025 2000 1710 1635 1900 2025 1495 1635 1803.1250
72 Rupert, Linda 2150 1900 1950 1750 1620 1625 1710 1710 1801.8750
73 Locklin, Macky 2025 1650 2075 1800 1975 1545 1725 1610 1800.6250
74 McConkey, Bill 1700 1925 1925 1735 1775 1850 1825 1670 1800.6250
75 Collins, Rod 1925 2050 1860 1625 1485 1700 1850 1825 1790.0000
76 Schertz, Bill 2000 1800 1685 1750 2050 1785 1560 1680 1788.7500
77 Drake, Stanley 1975 1910 1575 1650 1795 1925 1725 1710 1783.1250
78 Drake, Mike 1575 1900 1850 2000 1550 1825 1775 1785 1782.5000
79 Carter, Russell 1900 1675 2075 1425 1800 1800 1770 1800 1780.6250
80 Harper, Jack 2100 1635 1900 1600 2000 1775 1725 1495 1778.7500
81 Durbin, Donald