2003


2003 ARA National Championship Tournament

Top Twenty Equipment List

Back to ARA Home Page


Rank Name T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Aggregate
1 Dearl Lane 2200 2050 2100 2300 2050 2100 2350 2300 2181.2500
2 Ron McCormick 2050 2300 2300 1875 2000 2050 2300 2250 2140.6250
3 Ron Hoehn 2200 2150 2175 2300 1900 2225 1900 2200 2131.2500
4 Mike Eshleman 2175 1925 1725 2250 2025 2175 2300 2300 2109.3750
5 Tom Bradford 1900 1925 2175 2250 2025 2050 2250 1950 2065.6250
6 Tom Shepherd 2075 2100 1975 2050 1775 2175 2175 2200 2065.6250
7 Cecil Smith 2225 2075 1950 2200 1610 2110 2200 2150 2065.0000
8 Jerry Halcomb 2350 2100 2000 2100 1725 1925 2200 2075 2059.3750
9 Bob Poindexter 2200 1800 2200 2150 2100 1950 2075 1975 2056.2500
10 Jerry Graves 2125 1975 2150 2050 1850 1825 2175 2250 2050.0000
11 Mark Meadows 2125 2025 1775 2150 1635 2225 2200 2150 2035.6250
12 Gene Corvin 2050 2125 2085 2150 1800 2000 2125 1900 2029.3750
13 Harry Deneen 2150 2100 1875 2100 2000 1800 2050 2150 2028.1250
14 David Petty 1950 2100 1925 2050 1810 2050 2250 2075 2026.2500
15 Robert Grandfield 1850 2000 1950 2200 2025 2100 1925 2150 2025.0000
16 Scott Hamilton 2025 2000 2175 1925 2075 1800 1950 2200 2018.7500
17 Butch Hongisto 1975 1875 2050 2025 1650 2100 2175 2225 2009.3750
18 Fred Sears 2100 2100 1900 1850 2025 2200 1775 2050 2000.0000
19 Andy Jarrell 2100 2060 2025 2100 1750 2075 2050 1800 1995.0000
20 Glen Townley 1925 1850 2125 2025 1975 2200 1950 1900 1993.7500
21 Brian Voelker 1860 2025 1900 2200 1850 1935 2125 2050 1993.1250
22 Dwain Thompson 1975 1700 2075 1925 2000 1885 2250 2125 1991.8750
23 Kirk Larson 2125 1950 1825 1775 2050 2175 2200 1825 1990.6250
24 Ray Brown 2200 1900 2000 2050 1750 2150 1950 1885 1985.6250
25 Bill Schertz 2150 1975 1925 2200 1875 1875 1950 1925 1984.3750
26 Dwane Bailey 1900 2025 1995 1960 2000 1710 2075 2050 1964.3750
27 Jerry Luck 2150 2150 1825 1925 1635 1960 1925 2100 1958.7500
28 Dick Roberts 1600 1960 1775 2050 1875 2050 2200 2125 1954.3750
29 Dale McClure 1950 1875 1900 2175 1860 1850 1950 2075 1954.3750
30 Rob Propst 1850 2075 1975 2075 1725 1800 1975 2150 1953.1250
31 Bob Collins 2025 1485 1825 2200 2025 1795 2200 2025 1947.5000
32 Deven Voelker 2050 1675 1825 1900 2075 2000 2125 1925 1946.8750
33 Brandon Johnson 2250 1935 1775 1950 1660 2075 1825 2100 1946.2500
34 Henry Stenemeyer 1775 1625 2175 1925 1925 2200 2025 1900 1943.7500
35 Stanley Drake 1850 2175 1900 2025 1800 1950 1900 1950 1943.7500
36 Jerry Daughtery 1875 1700 1825 2025 2150 1950 2125 1850 1937.5000
37 Gary Dodson 2025 1635 1775 1625 1900 2150 2125 2250 1935.6250
38 Mickey Mantle 2150 2075 1950 1785 1800 1900 1825 2000 1935.6250
39 Steve Turner 2150 1695 1800 1750 2035 1925 2025 2100 1935.0000
40 Mike Mullins 2200 2125 1925 1650 1810 1700 1945 2100 1931.8750
41 Fred Jamison 2050 2150 1600 1950 1850 1725 2125 2000 1931.2500
42 Lon Morgan 1860 1775 2100 1800 1700 2150 2025 2025 1929.3750
43 Shane Hatfield 1750 1950 1900 1900 1695 2050 2225 1925 1924.3750
44 Mark Smith 2000 1950 2050 1835 1625 1825 2150 1925 1920.0000
45 Darrell Barnes 2050 1900 1975 1775 1875 1850 1925 1975 1915.6250
46 Dorothy Jamison 2125 1500 1675 1950 2050 1850 2175 1975 1912.5000
47 Lones Wigger 2000 1900 1800 2025 1825 1700 2175 1875 1912.5000
48 Ron Carrico 2200 1335 1975 1950 1825 2025 2025 1900 1904.3750
49 Dennis Sherman 1850 2000 1825 1925 1760 2000 1800 2075 1904.3750
50 Larry Hatfield 1850 1900 2050 1950 1685 1975 1935 1875 1902.5000
51 Kevin Doane 2000 1975 1800 2025 1850 1975 1635 1950 1901.2500
52 Bob Medley 1825 1925 1925 1850 1645 1525 2175 2325 1899.3750
53 Joe Besche 1675 1985 1760 2125 1825 1800 2000 2025 1899.3750
54 Chris Hillert 1910 1825 1950 1835 1850 1950 2025 1850 1899.3750
55 John Cloepfil 1900 1760 1825 1670 1620 1950 2250 2200 1896.8750
56 Shannon Hollen 1800 1900 2025 1575 1825 1750 2100 2200 1896.8750
57 Dan Kernaghan 2025 1925 1850 1500 1825 1835 1950 2175 1885.6250
58 Bradley Niese 1925 1925 2050 2000 1825 1850 1735 1775 1885.6250
59 Rob Collins 2000 1635 2025 1825 1825 2075 1900 1775 1882.5000
60 James Hatfield 1725 1725 1875 1975 1935 1650 2050 2100 1879.3750
61 Jim Massey 1700 1725 1975 1825 1625 1925 2100 2125 1875.0000
62 Gerald Higdon 2050 1850 1860 1825 1775 1800 1985 1850 1874.3750
63 Gary Mitchell 1725 1875 1725 2100 1870 2050 1675 1925 1868.1250
64 Tom Williams 1520 1525 1875 2200 1875 2025 2060 1850 1866.2500
65 Michael Sherrill 1850 1825 1875 1625 1685 2100 1910 2025 1861.8750
66 Danny Keeney 1850 2000 1850 2000 1735 1660 2075 1700 1858.7500
67 Rick Fulkerson 2000 1610 1925 1775 1500 1700 2175 2150 1854.3750
68 Lanier Price 1775 1850 1825 2025 1675 1675 1825 2125 1846.8750
69 Michael Greim 1875 2050 1950 2025 1470 1705 1850 1850 1846.8750
70 David Sloan 1750 1900 1800 1700 1710 2000 2050 1850 1845.0000
71 Mike Drake 1900 1925 1975 1700 1445 1685 2100 2025 1844.3750
72 Reinhold Teton 1900 1850 1750 1950 1600 2025 1800 1875 1843.7500
73 Mart Cunningham 1810 1725 1825 1700 1725 1925 1950 2050 1838.7500
74 Richard Mills 1850 2125 1700 1875 1625 1535 2025 1925 1832.5000
75 Susanne Coburn 1750 1535 1850 1800 1800 1520 2150 2225 1828.7500
76 Ed Muff 1750 1660 1600 1950 1850 2050 1635 2075 1821.2500
77 Rudy Smith 1825 1535 1925 1810 1760 1925 1895 1825 1812.5000
78 Vickie Albers 2125 1375 1735 1950 1670 1875 1825 1850 1800.6250
79 Frank Novak 1525 1950 1650 1700 1635 1875 2000 2060 1799.3750
80 Reno Hanes 1975 1750 2250 1500 1760 1625 1850 1650 1795.0000
81 Joe Youngblood 1925 1585 1950 2100 1450 1675 1875 1800 1795.0000
82