2007-2008 Winter Indoor Aggregate Stat/Line - 20 Targets / 2 Tournaments

Back to ARA Home Page

In order to qualify for the Winter Indoor Aggregate Stat/Line Championship, a competitor is required to complete a minimum of 20 targets and attend at least 2 Tournaments. 

Rank Competitor Total Targets G:Aggregate Tourn
1 Darrel Barnes 87,210 38 2295.0000 3
2 Wendell Dean 84,745 38 2230.1316 4
3 Bill Myers 57,850 26 2225.0000 2
4 Joe Besche 64,500 29 2224.1379 2
5 Tony Blosser 70,125 32 2191.4063 4
6 Don Matzeder 65,520 30 2184.0000 2
7 Jeff Braun 47,925 22 2178.4091 2
8 Ken Camper 69,350 32 2167.1875 3
9 Todd Wooten 43,175 20 2158.7500 3
10 Craig Young 47,410 22 2155.0000 2
11 Charles Scott 81,625 38 2148.0263 3
12 Garth Kagey 51,500 24 2145.8333 2
13 Sam Saunders 42,220 20 2111.0000 3
14 Dennis Drake 67,400 32 2106.2500 3
15 Phil Dorman 41,360 20 2068.0000 2
16 Denny Antonious 48,600 24 2025.0000 3
17 Don Stith 39,120 20 1956.0000 2
18 John Brown 46,265 24 1927.7083 2
19 Tony Harper 61,410 32 1919.0625 3
20 Danny Hepler 18,800 8 2350.0000 1
21 D.J. Hepler 18,725 8 2340.6250 1
22 Frank Novak 18,650 8 2331.2500 1
23 Gene Corvin 18,600 8 2325.0000 1
24 Dawn Killough 32,200 14 2300.0000 2
25 Bob Collins 18,400 8 2300.0000 1
26 William Poff 18,375 8 2296.8750 1
27 Dan Killough 32,075 14 2291.0714 2
28 Fred Leeds 18,250 8 2281.2500 1
29 Bob Barnhart 18,200 8 2275.0000 1
30 Ken Brooks 18,175 8 2271.8750 1
31 Richard Gorham 13,525 6 2254.1667 1
32 Wayne Knutsen 17,975 8 2246.8750 1
33 Frank DiDomenico 17,950 8 2243.7500 1
34 Mike Sherrill 17,935 8 2241.8750 1
35 Jerry Washam 17,925 8 2240.6250 1
36 Fred Sears 31,360 14 2240.0000 1
37 Tom Flowers 17,875 8 2234.3750 1
38 Ken Fulghum 17,875 8 2234.3750 1
39 Alvis Beach 17,860 8 2232.5000 1
40 Ray Graham 40,100 18 2227.7778 1
41 Brian Brandt 13,325 6 2220.8333 1
42 Allan Hall 17,700 8 2212.5000 1
43 Emery Smith 17,700 8 2212.5000 1
44 Ted Wooten 17,700 8 2212.5000 1
45 Fred Rost 13,275 6 2212.5000 0
46 Danny Price 13,225 6 2204.1667 1
47 Bill Hinegardner 13,200 6 2200.0000 0
48 Joe Oates 21,900 10 2190.0000 1
49 O'neal Hufstutler 13,135 6 2189.1667 1
50 David Kenimer 13,120 6 2186.6667 0
51 Truman Webber 17,475 8 2184.3750 1
52 Ray Price 13,075 6 2179.1667 1
53 Gary Cox 45,725 21 2177.3810 1
54 Chris Gilmer 26,060 12 2171.6667 0
55 Dale Moore 17,225 8 2153.1250 1
56 James Pappas 17,200 8 2150.0000 1
57 Chris Peet 36,500 17 2147.0588 2
58 Marion Collier 36,410 17 2141.7647 1
59 Dennis Terreri 17,075 8 2134.3750 1
60 Brian Moore 17,060 8 2132.5000 1
61 Gene Davis 17,025 8 2128.1250 1
62 Noah Johns* 48,875 23 2125.0000 1
63 Jim Fisher 29,710 14 2122.1429 2
64 Greg Davis 16,975 8 2121.8750 1
65 James Faircloth 12,725 6 2120.8333 1
66 Ed Calhoun 50,845 24 2118.5417 1
67 John Cloepfil 16,925 8 2115.6250 1
68 Charlene Shilen 16,925 8 2115.6250 1
69 Bill McConkey 29,610 14 2115.0000 2
70 Roy Darnell 16,900 8 2112.5000 1
71 Mickey Law 12,675 6 2112.5000 1
72 David Floyd 16,875 8 2109.3750 1
73 Robert Oates 12,625 6 2104.1667 1
74 Bruce Doster 48,385 23 2103.6957 1
75 Doug Weeter 16,775 8 2096.8750 1
76 Bob Watson 25,125 12 2093.7500 0
77 Jody Reed 12,560 6 2093.3333 0
78 Dana Aumend 29,300 14 2092.8571 2
79 Dennis Sallin 12,550 6 2091.6667 1
80 Larry Cox 12,550 6 2091.6667 0
81 Robert Watson* 12,510 6 2085.0000 0
82 Jessica Pappas 16,660 8 2082.5000 1
83 Benny Hilliard 18,720 9 2080.0000 1
84 Peter Irwin 16,600 8 2075.0000 1
85 Mike Edge 24,835 12 2069.5833 1
86 Mike Poole 12,400 6 2066.6667 0
87 Ed Shilen 16,510 8 2063.7500 1
88 Daniel Avery 12,375 6 2062.5000 1
89 Kenneth Mullins 12,350 6 2058.3333 1
90 Wallace Putnam 16,450 8 2056.2500 1
91 Bob Finger 24,600 12 2050.0000 2
92 Jim Scrivner 12,250 6 2041.6667 0
93 Al Lawrence 48,900 24 2037.5000 1
94 John Guilliams 12,200 6 2033.3333 1
95 Dennis Reineke 30,400 15 2026.6667 0
96 Fred Jamison 16,200 8 2025.0000 1
97 Ken Green 16,120 8 2015.0000 1
98 Scott Pangle 12,085 6 2014.1667 0
99 Doug Kenimer 4,025 2 2012.5000 0
100 Jeffrey Miller 20,100 10 2010.0000 1
101 Wayne Juergens 12,050 6 2008.3333 1
102 Brian Harvey 19,995 10 1999.5000 1
103 Bill Williams 35,895 18 1994.1667 1
104 Tommy Mason 15,925 8 1990.6250 1
105 Mike Bryan 19,850 10 1985.0000 1
106 Dorothy Jamison 15,745 8 1968.1250 1
107 Hoke Kerns 15,735 8 1966.8750 1
108 Chuck Stuckey 11,725 6 1954.1667 0
109 Martin Mercy 11,660 6 1943.3333 0
110 Bob Cleveland 29,120 15 1941.3333 1
111 Stanley Clark 27,065 14 1933.2143 2
112 Walt Day 26,845 14 1917.5000 2
113 Bradley Moore 15,300 8 1912.5000 1
114 Johnnie Gentry 11,365 6 1894.1667 0
115 Robert Messinm 11,310 6 1885.0000 0
116 Herschel Janes 16,735 9 1859.4444 0
117 Clyde Pangle 11,155 6 1859.1667 0
118 Fred Thompson 11,110 6 1851.6667 1
119 Woody Atwood 22,205 12 1850.4167 2
120 Jim Stewart 27,430 15 1828.6667 1
121 Perry Fridley 32,780 18 1821.1111 1
122 David Anderson 21,785 12 1815.4167 1
123 Brad Stewart 10,795 6 1799.1667 1
124 Andy Amber 10,775 6 1795.8333 1
125 Gary Shelton 14,100 8 1762.5000 1
126 Aaron Delawder 9,830 6 1638.3333 0
127 Thomas McQueen 13,100 8 1637.5000 1
128 Larry Burchfield 24,380 15 1625.3333 0
129 Len Maciejewski 12,855 8 1606.8750 1
130 Brad Burchfield 9,035 6 1505.8333 0
131 Steve Jordan 14,925 10 1492.5000 1
132 Kenny McRary 11,660 8 1457.5000 1
133 Jim Brower 10,150 8 1268.7500 1

Back to top of this Page                      Back to ARA Home Page