2007-2008 Winter Indoor Aggregate Stat/Line - 20 Targets / 2 Tournaments

Back to ARA Home Page

In order to qualify for the Winter Indoor Aggregate Stat/Line Championship, a competitor is required to complete a minimum of 20 targets and attend at least 2 Tournaments. 

Rank Competitor Total Targets Aggregate Tourn
1 Todd Wooten 44,425 20 2221.2500 3
2 Jeff Braun 52,650 24 2193.7500 2
3 Tony Blosser 78,735 36 2187.0833 3
4 Phil Dorman 47,800 22 2172.7273 2
5 Bill Myers 60,735 28 2169.1071 2
6 Craig Young 47,485 22 2158.4091 2
7 Charles Scott 42,925 20 2146.2500 3
8 Fred Hampton 50,860 24 2119.1667 2
9 Wendell Dean 67,395 32 2106.0938 3
10 Denny Antonious 66,000 32 2062.5000 3
11 Dana Aumend 41,145 20 2057.2500 3
12 Mike Edge 45,205 22 2054.7727 2
13 Fred Jamison 40,950 20 2047.5000 3
14 Dorothy Jamison 40,525 20 2026.2500 3
15 Dennis Drake 46,020 24 1917.5000 2
16 Don Stith 41,160 22 1870.9091 2
17 Larry Cook 18,725 8 2340.6250 1
18 Allen Wentzel 18,475 8 2309.3750 1
19 Brian Moore 22,875 10 2287.5000 1
20 Joe Besche 18,300 8 2287.5000 1
21 Jerry Graves 18,150 8 2268.7500 1
22 William Poff 22,585 10 2258.5000 1
23 Kirk Gaston 17,975 8 2246.8750 1
24 Wayne Knutsen 17,825 8 2228.1250 1
25 Gary Lemons 4,450 2 2225.0000 0
26 Allan Stigall 22,225 10 2222.5000 1
27 Ken Fulghum 17,775 8 2221.8750 1
28 Bob Barnhart 17,775 8 2221.8750 1
29 Charles Pippin 17,585 8 2198.1250 1
30 D.J. Hepler 26,300 12 2191.6667 1
31 Bruce Doster 17,500 8 2187.5000 1
32 Dusty Kenimer 4,375 2 2187.5000 0
33 Bob C. Johnson 17,450 8 2181.2500 1
34 Danny Hepler 21,785 10 2178.5000 1
35 Richard Shouse 17,425 8 2178.1250 1
36 Tom Flowers 17,425 8 2178.1250 1
37 Jerry Washam 17,400 8 2175.0000 1
38 Fred Sears 17,375 8 2171.8750 1
39 Carl Dean 17,310 8 2163.7500 1
40 Doug Weeter 17,310 8 2163.7500 1
41 Jim Pepper 21,525 10 2152.5000 1
42 Bill McConkey 17,200 8 2150.0000 1
43 Tom Rippee 17,200 8 2150.0000 1
44 Charles Wadkins 17,175 8 2146.8750 1
45 Mike Sherrill 17,075 8 2134.3750 1
46 Roger von Ahrens 25,550 12 2129.1667 2
47 Wayne Helmandollar 17,025 8 2128.1250 1
48 James Faircloth 16,950 8 2118.7500 1
49 David Kenimer 33,870 16 2116.8750 1
50 Gary Shelton 21,025 10 2102.5000 1
51 Donald Thompson 16,800 8 2100.0000 1
52 Wayne Lohr 25,185 12 2098.7500 2
53 Tommy Mason 16,775 8 2096.8750 1
54 Jon McKinney 16,650 8 2081.2500 1
55 Jim Peightal 12,450 6 2075.0000 1
56 Wallace Putnam 16,575 8 2071.8750 1
57 Gene Corvin 16,570 8 2071.2500 1
58 Bob Collins 20,700 10 2070.0000 1
59 Thomas Sink 16,520 8 2065.0000 1
60 Marsha Loos 16,500 8 2062.5000 1
61 Kenzie Hampton* 8,250 4 2062.5000 0
62 BJ Redding 16,495 8 2061.8750 1
63 David Floyd 36,945 18 2052.5000 2
64 Clyde Pangle 12,275 6 2045.8333 1
65 Jim Fisher 16,350 8 2043.7500 1
66 Al Lohr 8,175 4 2043.7500 0
67 Jack Layman 16,325 8 2040.6250 1
68 Ken Green 16,300 8 2037.5000 1
69 Fred Thompson 16,210 8 2026.2500 1
70 Phil Deese 4,050 2 2025.0000 0
71 Doug Brown 16,175 8 2021.8750 1
72 Alvis Beach 24,195 12 2016.2500 1
73 Craig Burgess 16,075 8 2009.3750 1
74 Edwin Davis 8,000 4 2000.0000 0
75 Greg Davis 19,970 10 1997.0000 1
76 Mickey Law 15,875 8 1984.3750 1
77 Stephen Paisley 7,925 4 1981.2500 0
78 Ken Dovell 7,925 4 1981.2500 0
79 Walt Day 15,845 8 1980.6250 1
80 Brian Harvey 15,830 8 1978.7500 1
81 Sam Saunders 35,585 18 1976.9444 1
82 Tony Harper 31,420 16 1963.7500 2
83 Jerry McFall 15,700 8 1962.5000 1
84 Charles Holt 15,660 8 1957.5000 1
85 Doug Kenimer 23,475 12 1956.2500 1
86 Susan von Ahrens 11,725 6 1954.1667 1
87 Ken Camper 35,095 18 1949.7222 1
88 Mark Stillwell 15,555 8 1944.3750 1
89 Garth Kagey 11,650 6 1941.6667 1
90 Bill Hinegardener 7,675 4 1918.7500 0
91 Bert Falzone 15,285 8 1910.6250 1
92 Jimmie Shores 3,820 2 1910.0000 0
93 Bob Frydrych 7,635 4 1908.7500 0
94 Jesse Patrick 15,170 8 1896.2500 1
95 George Catlett 7,560 4 1890.0000 0
96 Cliff Keesee 14,670 8 1833.7500 1
97 Rich Moore 14,545 8 1818.1250 1
98 John Brown 10,670 6 1778.3333 1
99 Jody Reed 3,500 2 1750.0000 0
100 Kenny McRary 12,470 8 1558.7500 1
101 Jack Boger 8,025 8 1003.1250 1
102 Dave D. Burton 7,270 8 908.7500 1

Back to top of this Page                      Back to ARA Home Page